2019-10-18 17:38:24 公務員考試網 http://www.allans.cn/ 文章來源:華圖在線
【導讀】華圖國家公務員考試網同步華圖在線發布:2020年國家公務員考試浙江職位報名人數統計(10/18),詳細信息請閱讀下文!如有疑問請加【2021國家公務員考試交流群匯總】 ,更多資訊請關注浙江華圖微信公眾號(zhejianght),國家公務員培訓咨詢電話:0571-89710880
2020年國家公務員考試浙江職位報名人數統計
截至時間:2019年10月18 17:00
國考浙江崗位共報名:14934
13551人通過審查
其中40個職位無人報名
48個職位審查通過為零
147個職位資審合格小于3人
全省平均競爭比17.3:1
職位最大競爭比是453:1
(注:競爭比=合格人數÷招考人數)
2020國考浙江職位競爭最大排行榜
地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 |
報名人數
|
招考人數
|
訪問人數
|
競爭比
|
合格人數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市富陽區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 456 | 1 | 310 | 453:1 | 453 |
浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 糧棉糖監管處一級主任科員及以下 | 326 | 1 | 217 | 268:1 | 268 |
浙江 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 浙江調查總隊辦公室一級主任科員及以下 | 253 | 1 | 310 | 247:1 | 247 |
浙江 | 浙江海事局 | 臺州海事局 | 臺州海事局一級行政執法員(六) | 206 | 1 | 155 | 205:1 | 205 |
浙江 | 浙江海事局 | 杭州海事局 | 杭州海事局一級行政執法員(三) | 182 | 1 | 279 | 181:1 | 181 |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市鄞州區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 185 | 1 | 93 | 177:1 | 177 |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局余姚市稅務局 | 一級行政執法員(九) | 173 | 1 | 186 | 173:1 | 173 |
浙江 | 浙江海事局 | 嘉興海事局 | 嘉興海事局一級行政執法員(五) | 169 | 1 | 124 | 164:1 | 164 |
浙江 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執法員(十四) | 165 | 1 | 248 | 163:1 | 163 |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市奉化區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 284 | 1 | 279 | 161:1 | 161 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局淳安縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 301 | 2 | 124 | 148:1 | 295 |
浙江 | 浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級行政執法員(九) | 276 | 2 | 186 | 138:1 | 275 |
2020國考浙江職位競爭最小排行榜
地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 |
報名人數
|
招考人數
|
訪問人數
|
競爭比
|
合格人數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局桐鄉市稅務局 | 一級行政執法員 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執法員(二) | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執法員(三) | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局平陽縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局安吉縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局永嘉縣稅務局 | 一級行政執法員(四) | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執法員(一) | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局嘉興市稅務局 | 一級行政執法員(九) | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執法員(五) | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局蒼南縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江海事局 | 臺州海事局 | 臺州海事局一級行政執法員(三) | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局溫州市龍灣區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 |
2020國考浙江職位報名人數最多排行
地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 |
報名人數
|
招考人數
|
訪問人數
|
競爭比
|
合格人數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 海關監管一級行政執法員(一) | 662 | 7 | 1550 | 68:1 | 476 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局杭州市富陽區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 421 | 1 | 310 | 372:1 | 372 |
浙江 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 會計審計一級行政執法員 | 347 | 4 | 496 | 64:1 | 255 |
浙江 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 國家糧食和物資儲備局浙江局 | 糧棉糖監管處一級主任科員及以下 | 290 | 1 | 217 | 238:1 | 238 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局淳安縣稅務局 | 一級行政執法員(三) | 278 | 2 | 124 | 122:1 | 244 |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市奉化區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 253 | 1 | 279 | 97:1 | 97 |
浙江 | 浙江海事局 | 寧波海事局 | 寧波海事局一級行政執法員(九) | 253 | 2 | 186 | 113:1 | 225 |
浙江 | 中國銀行保險監督管理委員會浙江監管局 | 浙江銀保監局 | 監管部門一級主任科員及以下 | 235 | 7 | 124 | 22:1 | 153 |
浙江 | 國家統計局浙江調查總隊 | 國家統計局浙江調查總隊 | 浙江調查總隊辦公室一級主任科員及以下 | 230 | 1 | 310 | 221:1 | 221 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局臨海市稅務局 | 一級行政執法員(一) | 195 | 2 | 93 | 62:1 | 123 |
浙江 | 浙江海事局 | 臺州海事局 | 臺州海事局一級行政執法員(六) | 190 | 1 | 155 | 174:1 | 174 |
浙江 | 國家稅務總局寧波市稅務局 | 國家稅務總局寧波市北侖區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 188 | 1 | 248 | 46:1 | 46 |
2020國考浙江職位報名人數最少排行
地區 | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 |
報名人數
|
招考人數
|
訪問人數
|
競爭比
|
合格人數
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局衢州市衢江區稅務局 | 一級行政執法員(二) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執法員(三) | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局嘉興市稅務局 | 一級行政執法員(九) | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局湖州市稅務局 | 一級行政執法員(二) | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江海事局 | 臺州海事局 | 臺州海事局一級行政執法員(二) | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局安吉縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執法員(二) | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江海事局 | 臺州海事局 | 臺州海事局一級行政執法員(三) | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局平陽縣稅務局 | 一級行政執法員(五) | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 |
浙江 | 國家稅務總局浙江省稅務局 | 國家稅務總局蒼南縣稅務局 | 一級行政執法員(二) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江海事局 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執法員(一) | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江海事局 | 溫州海事局 | 溫州海事局一級行政執法員(三) | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 |