012019???????????????????λ??????????????????
02????????,2017-2019????????п??λ?????????????????????????????,???????????????5967???
03?????????,??????λ??????,??????????????
??? | ???????? | ??????? | ??????? | ??????? | ??????? |
---|---|---|---|---|---|
2020?? | 2019.12.13 | 2019.12.19-25 | 2019.12.29-31 | 2020.07.23-26 | 2020.07.26 |
2019?? | 2019.04.09 | 2019.04.16-22 | 2019.04.24??26 | 2019.05.13??19 | 2019.05.19 ??????05.18?? |
2018?? | 2017.11.15 | 2017.11.22.-27 | 2017.12.02-11 | 2018.01.02-07 | 2018.01.06-01.07 |
2017?? | 2017.03.01 | 2017.03.11-16 | 2017.03.21-30 | 2017.04.17-22 | 2017.04.22 |
3400
?λ????
4381
???????
253000+
??????
?в???? | ????ж? | ??????????? | ??????? | ?ж????? | ??????? | ???????? |
---|---|---|---|---|---|---|
???????? | 20 | 35 | 20 | 35 | 20 | 5 |
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????ɡ? ??????????????????????????????????????????? |
??? | ????λ??(??) | ??????????(????) | ??????????(????) | ??????????(????) | ????????(????) | ???????? |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3400 | 4831 | 25.3 | 21.1 | 4.2 | 52:1 |
2019 | 3140 | 4829 | 28.49 | 25.33 | 3.16 | 59:1 |
2018 | 4742 | 7053 | 30.83 | 27.70 | 3.13 | 44:1 |
2017 | 4371 | 6018 | 26.59 | 24.19 | 2.4 | 44:1 |
????????????
??????????